| Source | Cellula embryonica humana renibus |
| Expressio Host | Humanum |
| Tag | C-His tag |
| Applicationem | Apta usui in immunoassays. Unumquodque laboratorium debet determinare optimum titer ad usum operandi in suis applicationibus particularibus. |
| Notitia generali | Dapibus humanis CEACAM5 recombinantibus producit homines 293 cellulas (HEK293) et scopum gene descriptum Lys 35 - Ala 685 exprimitur cum 6-His tag ad terminum C. |
| Puritas | >95% prout ex SDS-PAGE. |
| Molecular Mass | Dapibus computationem MW de 77.6kDa habet.Dapibus migrat ut 90-130 kDa sub diminutione (R) conditionis (SDS-PAGE) ob glycosylationem diversam. |
| Product Buffer | 20 mM PB 300 mM NaCl, 5% Glycerol, pH 7.4. |
| Repono | Condite eam sub conditionibus sterilibus ad -20℃ ad -80℃ acceptis. Commendare interdum aliquoti in quantitates minores pro repono optimal. |
| Product Name | Cattus.No | quantitas |
| Humanum CEACAM5 interdum, C-His tag
| AG0126 | nativus |